Ghrp 6 Mactropin
€36.00
... personas están viendo esto ahora mismo
| Sustancia activa | GHRP 6 |
|---|---|
| Dosificación | 5 mg |
| Retención de agua | Sí |
| Hepatotoxicidad | No |
| Prueba de laboratorio | niveles plasmáticos de hormona de crecimiento |
| También conocido como | GHRP-6 |
| Presión arterial | Puede causar aumentos temporales en la presión arterial. |
| Nombre comercial | N / A |
| FORMA | Inyección |
| Categoría | Péptidos |
| Tamaño en mililitros | 4 ml |
| Unidad de dosificación | Ml |
| ean13 | 1392806356603 |
| Referencia | SMCTRO38 |
| Nombre químico | Péptido 6 liberador de la hormona del crecimiento |
| Fórmula | C46H56N12O6 |
| Clase de sustancia | Péptido |
| Acción principal | Estimula la liberación de la hormona del crecimiento. |
| Vida media | Aproximadamente 15-60 minutos |
| Dosis (médica) | No especificado/aprobado para uso médico |
| Dosis (deportiva) | 100-300 mcg por inyección, 2-3 veces al día |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, mejora de la pérdida de grasa, mejora de la recuperación, propiedades antienvejecimiento. |
| Efectos secundarios | Retención de líquidos, aumento del hambre, posible dolor en las articulaciones, entumecimiento y hormigueo. |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Embalaje | Frasco |
0.00
0 comentarios
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
¡Gracias!
Su reseña ha sido enviada
Sea el primero en opinar sobre “Ghrp 6 Mactropin” Cancelar la respuesta



Reseñas
Aún no hay reseñas.